Câmbio à vista
Investimentos em Dólar
Oportunidades internacionais para quem busca diversificação, proteção cambial e acesso a empresas em captação.
Nesta frente, a MS Agro organiza a leitura do cenário internacional e apresenta oportunidades em dólar com abordagem consultiva. A ideia não é empurrar produto, mas estruturar uma conversa mais qualificada sobre perfil, prazo, exposição cambial e qualidade da captação.
Como usar esta página
- ✓ Acompanhe o bloco de mercado para entender o contexto do dólar, juros e apetite global por risco.
- ✓ Use os filtros da tabela para enxergar apenas setores, níveis de risco e status que fazem sentido para o seu momento.
- ✓ Abra cada linha para ler a tese resumida da empresa em captação antes de falar com um especialista.
- ✓ Leve as opções mais aderentes para uma análise consultiva personalizada, com leitura de perfil e adequação.
Conteúdo informativo. A recomendação final depende de perfil, diligência e disponibilidade de cada operação.
Leitura rápida do cenário internacional
Câmbio e índices atualizados automaticamente para contextualizar a conversa antes da análise consultiva.
Força global do dólar
Rendimento de 10 anos
Apetite global por risco
Tecnologia e crescimento
| Empresa | Setor | País | Captação | Prazo | Ticket mínimo | Risco | Status | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utilities e saneamento | EUA | US$ 1,8 miR$ 9,2 mi | 12 meses | US$ 25 milR$ 128 mil | Conservador | Janela prioritária | ||
| Agro e logística | EUA | US$ 3,5 miR$ 18 mi | 24 meses | US$ 25 milR$ 128 mil | Moderado | Captação aberta | ||
Tese Empresa focada em armazenagem, secagem e originação de grãos no meio-oeste americano. A tese combina contratos com tradings, fluxo previsível e demanda recorrente de capital para expansão operacional. Resumo Infraestrutura de armazenagem com contratos dolarizados de médio prazo. Faixa indicativa 10% a 12% a.a. | ||||||||
| Energia e infraestrutura | Chile | US$ 4,8 miR$ 24,6 mi | 36 meses | US$ 100 milR$ 513 mil | Arrojado | Roadshow ativo | ||
| Saúde | EUA | US$ 6,0 miR$ 30,8 mi | 48 meses | US$ 150 milR$ 770 mil | Arrojado | Captação aberta | ||
| Alimentos e exportação | Peru | US$ 2,2 miR$ 11,3 mi | 18 meses | US$ 50 milR$ 257 mil | Moderado | Em diligência | ||
| Logística refrigerada | México | US$ 2,9 miR$ 14,9 mi | 30 meses | US$ 75 milR$ 385 mil | Moderado | Lista de espera | ||
Conteúdo informativo, sujeito a análise de perfil, disponibilidade da oferta e diligência. A curadoria final é consultiva e feita caso a caso.
